Bensiini tulee halvempaa uudessa Salida -operaatiossa elokuussa. Tämä käy ilmi Wazyparkin (sovellus, jossa on polttoaineen hintavertailu) tekemästä tutkimuksesta, joka osoittaa, että tankkaus näinä päivinä maksaa 2,6% vähemmän kuin heinäkuun alussa. Tietenkin erot Espanjan eri maakuntien välillä voivat olla vähintään 33%.
Polttoaine halvempaa Kansallisella alueella se sijaitsee Santa Cruz de Teneriffalla ja Las Palmas de Gran Canarialla, ja Soria on maakunta, jossa on alhaisin hinta niemimaalla. Vastakkaisessa ääripäässä Baleaarit ovat autonominen yhteisö kalleimmat polttoaineet, Pontevedran ja Ourensen edellä.
Kun Teneriffalla maksat 0,899 euroa bensiinilitrasta, Palma de Mallorcalla hinta nousee jopa 1,208 euroon, mikä on käytännössä 33%: n ero. Yleensä keskihinta bensiini on 2,9% pienempi kuin heinäkuussa toteutettu operaatio Exit 1156 euroa, Sillä välin hän diesel öljy hyötyy 2,2%: n laskusta keskimääräisellä hinnalla 1037 euroa.
Bensiinin keskimääräinen hinta
1 | Santa Cruz Teneriffalta | 0,899 € |
2 | Kämmenet | 0,939 € |
3 | Palencia | 1092 € |
4 | Salamanca | 1103 € |
5 | Soria | 1106 € |
6 | Segovia | 1107 € |
7 | La Rioja (Logroño) | 1107 € |
8 | Valladolid | 1111 € |
9 | Burgos | 1113 € |
10 | Zamora | 1114 € |
yksitoista | Leijona | 1117 € |
12 | Álava (Vitoria) | 1120 € |
13 | Avila | 1,123 € |
14 | Vizcaya (Bilbao) | 1,125 € |
viisitoista | Lleida | 1133 € |
16 | Huesca | 1134 € |
17 | Saragossa | 1135 € |
18 | Cantabria (Santander) | 1136 € |
19 | Navarra (Pamplona) | 1136 € |
kaksikymmentä | Guipúzcoa (San Sebastián) | 1142 € |
kaksikymmentäyksi | Madrid | 1145 € |
22 | Teruel | 1148 € |
2. 3 | Cáceres | 1152 € |
24 | Todellinen kaupunki | 1153 € |
25 | Badajoz | 1154 € |
26 | Valencia | 1155 € |
27 | Guadalajara | 1157 € |
28 | Barcelona | 1157 € |
29 | Toledo | 1160 € |
30 | Murcia | 1161 € |
31 | Huelva | 1162 € |
32 | Tarragona | 1163 € |
33 | Gerona | 1163 € |
3. 4 | Almeria | 1166 € |
35 | Albacete | 1166 € |
36 | Sevilla | 1166 € |
37 | Cadiz | 1167 € |
38 | kranaatti | 1168 € |
39 | Castellon | 1170 € |
40 | Lugo | 1170 € |
41 | Cordova | 1173 € |
42 | Allas | 1174 € |
43 | Jaen | 1175 € |
44 | Malaga | 1177 € |
Neljä viisi | Alicante | 1177 € |
46 | Rukoilla | 1,181 € |
47 | Koruna | 1184 € |
48 | Asturias (Oviedo) | 1188 € |
49 | Pontevedra | 1189 € |
viisikymmentä | Baleaarit (Palma de Mallorca) | 1208 € |
DIESELIN KESKIHINTA
1 | Santa Cruz Teneriffalta | 0,811 € |
2 | Kämmenet | 0,848 € |
3 | Soria | 0,992 € |
4 | Salamanca | 0,997 € |
5 | La Rioja (Logroño) | 0,999 € |
6 | Burgos | 1001 € |
7 | Segovia | 1004 € |
8 | Palencia | 1008 € |
9 | Leijona | 1009 € |
10 | Zamora | 1010 € |
yksitoista | Valladolid | 1011 € |
12 | Navarra (Pamplona) | 1013 € |
13 | Avila | 1014 € |
14 | Álava (Vitoria) | 1016 € |
viisitoista | Cantabria (Santander) | 1018 € |
16 | Vizcaya (Bilbao) | 1019 € |
17 | Lleida | 1019 € |
18 | Saragossa | 1021 € |
19 | Huesca | 1023 € |
kaksikymmentä | Guipúzcoa (San Sebastián) | 1026 € |
kaksikymmentäyksi | Valencia | 1029 € |
22 | Teruel | 1030 € |
2. 3 | kranaatti | 1032 € |
24 | Barcelona | 1032 € |
25 | Murcia | 1034 € |
26 | Madrid | 1035 € |
27 | Tarragona | 1038 € |
28 | Badajoz | 1038 € |
29 | Castellon | 1038 € |
30 | Almeria | 1040 € |
31 | Gerona | 1042 € |
32 | Todellinen kaupunki | 1043 € |
33 | Cáceres | 1044 € |
3. 4 | Toledo | 1044 € |
35 | Cordova | 1045 € |
36 | Sevilla | 1045 € |
37 | Malaga | 1047 € |
38 | Albacete | 1049 € |
39 | Huelva | 1050 € |
40 | Cadiz | 1052 € |
41 | Alicante | 1053 € |
42 | Allas | 1054 € |
43 | Jaen | 1054 € |
44 | Guadalajara | 1055 € |
Neljä viisi | Asturias (Oviedo) | 1057 € |
46 | Koruna | 1063 € |
47 | Lugo | 1065 € |
48 | Rukoilla | 1068 € |
49 | Pontevedra | 1071 € |
viisikymmentä | Baleaarit (Palma de Mallorca) | 1088 € |
Maakuntien sijoitus alhaisimmasta korkeimpaan polttoainehintaan.