Polttoaine on sama kaikkialla, mutta sen hinnat eivät ole. Öljyn hinta, tariffit, kuljetusmaksut, hallitusten asettamat verot – kaikki tämä tarkoittaa, että vaihtelut käyttäjän kustannuksissa voivat olla valtavia joidenkin maiden ja toisten välillä, siihen pisteeseen asti, että samalla rahalla matkustettava matka on lähes 10 kertaa suurempi yhdessä maassa paikka kuin toinen.
Ottaen huomioon bensiinin hinnan jokaisessa, brittiläinen vakuuttaja Veygo on laskenut, kuinka monta kilometriä voidaan kuljettaa 50 euroa, ja tulokset eivät voi olla silmiinpistävämpiä. Esimerkiksi Iran Voit matkustaa melkein 3400 kilometriä 50 euron bensiinillä verrattuna vain 442 kilometriin Hongkongissa.
Se on yksinkertaisesti likimääräinen arvio, koska tulokset vaihtelevat käytetyn auton mukaan. Tämän pienen raportin (jossa on analysoitu 50 maata) täydentämiseksi sen kirjoittajat ovat käyttäneet tietoja Ford Fiestasta, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan myydyin malli, jonka keskimääräinen kulutus on 6,3 litraa 100 kilometriä kohden.
Viitteenä Maailman tietokirja (Yhdysvaltain tiedustelupalvelun vuosittainen julkaisu), tärkeimmät öljyntuottajat ovat tässä järjestyksessä Saudi-Arabia, Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Kanada, Iran, Irak, Meksiko, Kuwait ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat.
Tässä on 15 maata halvempaa bensiiniä ja näin ollen ne, joissa kuljettava matka on suurempi; luettelon lopussa on 10 maata, joilla on kalleinta polttoainetta. Raakaöljyn alkuperä huomioon ottaen ei todennäköisesti ole yllättävää, että kahdeksat 15 maasta, joilla on halvin polttoaine, ovat aasialaisia.
MAA | € PITUUS | € TALLETUS | KM / 50 € |
---|---|---|---|
1. Iran | 0,24 € | 9,88 € | 3387 km |
2. Nigeria | 0,36 € | 15,05 € | 2222 km |
3. Egypti | 0,37 € | 15,52 € | 2155 km |
Neljä. Saudi-Arabia | 0,46 € | 19,29 € | 1734 km |
5. Malesia | 0,46 € | 19,29 € | 1734 km |
6. Arabiemiirikunnat | 0,57 € | 23,99 € | 1394 km |
7. Indonesia | 0,58 € | 24,46 € | 1368 km |
8. Venäjä | 0,62 € | 25,87 € | 1293 km |
9. Pakistan | 0,66 € | 27,75 € | 1206 km |
10. Kolumbia | 0,69 € | 29,16 € | 1155 km |
yksitoista. Yhdysvallat | 0,72 € | 30,11 € | 1111 km |
12. Vietnam | 0,80 € | 33,40 € | 1002 km |
13. Taiwan | 0,85 € | 33,75 € | 936 km |
14. Filippiinit | 0,87 € | 36,69 € | 912 km |
viisitoista. Meksiko | 0,87 € | 36,69 € | 912 km |
41. Suomi | 1,52 € | 63,97 € | 523 km |
42. Ruotsi | 1,53 € | 64,44 € | 519 km |
43. Ranska | 1,53 € | 64,44 € | 519 km |
44. Israel | 1,57 € | 65,86 € | 508 km |
Neljä viisi. Portugali | 1,57 € | 65,86 € | 508 km |
46. Tanska | 1,61 € | 67,74 € | 494 km |
47. Italia | 1,62 € | 68,21 € | 490 km |
48. Alankomaat | 1,66 € | 69,62 € | 480 km |
49. Norja | 1,74 € | 72,91 € | 459 km |
viisikymmentä. Hong Kong | 1,80 € | 75,73 € | 442 km |
Ja missä se on Espanja tässä vertailussa? Ottaen huomioon, että tutkimuksen mukaan Ford Fiestan keskimääräinen kulutus on noin 6,3 l / 100 km ja että bensiinin hinta on tällä hetkellä noin 1,21 euroa / litra, 50 eurolla sitä voidaan tankata 41,3 litraa. Tämä määrä riittäisi kattamaan 655 kilometriä, mikä sijoittaa Espanjan sijalle 31. Täällä voit tutustua täydelliseen tutkimukseen vertaamalla 50 maata.