Vuoden 2022 F1-maailmanmestaruus alkaa. Pitkä aika ilman kilpailuja viime kauden lopusta, pitkä aika siitä, kun Ferrari viimeksi ajoi paalulle, kauan siitä, kun he saivat tuplauksen. Mutta tämä viikonloppu on ollut hänen kilpailunsa Leclerc ensin ja Sainz toisena. He ovat menestyneet erittäin hyvin kehitystyössä, ja he ovat saaneet ensimmäiset tulokset. Kolikon toinen puoli on Red Bull, tai pikemminkin sen voimayksikkö (Honda-perintö), Max Verstappen sijoittui toiseksi, mutta on menettänyt tehonsa ja vetäytyi kierroksen jälkeen.
Sergio Pérez näytti olevan kolmas kilpailija palkintokorokkeelle, mutta myös taistelussa Hamiltonin kanssa. kärsi sähkökatkosta ja harvinainen takapyörän lukkiutuminen, mikä antaa Hamiltonille kolmannen sijan. Ja juuri ennen sitä näimme myös Pierre Gaslyn auton tulessa. Neljästä samalla moottorilla varustetusta autosta vain yksi on sijoittunut hyvin tässä F1 Bahrain GP 2022 -kilpailussa. Varo luotettavuutta…
Toisaalta siltä näytti Alpine menestyi kilpailussa paremmin kuin aika-ajossa, mutta olemme nähneet, että auto ei näytä niin nopealta kuin luulisi. Lisäksi on myös käynyt selväksi, että ne kärsivät melko korkeasta hajoamisesta. Fernando Alonso on kärsinyt kilpailussa renkaillaan. Näyttää siltä, että suunnitelma ei ole alkanut kovin hyvin, mutta tärkeä asia on, miten se päättyy. Paranevatko ne? Olisiko tämä voinut olla heille epäsuotuisa kappale? Nähdään…
Huomaa myös, että Mercedes on ongelmistaan huolimatta vihdoin pystynyt hyödyntämään edessä olevat ongelmat ja viimeistelemään hyvillä pisteillä. Lewis Hamilton palkintokorokkeelle, sijoittui juuri Ferrarin taakse, kun Red Bulls on epäonnistunut. Joten on ajan kysymys, ennen kuin he jatkavat auton asennuksen ymmärtämistä, W13:n kehittämistä ja nousua. Muista, että kyseessä on erittäin pitkä mestaruus, monia kilpailuja tänä vuonna ja että kaikki voi muuttua.
Bahrain GP -kilpailun tulokset
#8211; | #8211; | – | – | – |
---|---|---|---|---|
asema | Lentäjä | Laitteet | Aika | kierrosta |
1 | charles leclerc | ferrari | 1:37:33″584 | 57 |
kaksi | Carlos Sainz | ferrari | +5″598 | 57 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +9″675 | 57 |
4 | George Russell | Mercedes | +11″211 | 57 |
5 | Kevin Magnussen | Hass | +14″754 | 57 |
6 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +16″119 | 57 |
7 | Stephen Ocon | Alpine | +19″423 | 57 |
8 | yuki tsunoda | Alfa Härkä | +20″386 | 57 |
9 | Fernando Alonso | Alpine | +22″390 | 57 |
10 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +23″064 | 57 |
yksitoista | Mike Schumacher | Hass | +32″574 | 57 |
12 | Lance Stroll | Aston-Martin | +45″873 | 57 |
13 | Aleksanteri albin | Williams | +53″932 | 57 |
14 | Daniel Ricciardo | McLaren | +54″975 | 57 |
viisitoista | lando norris | McLaren | +56″335 | 57 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | +61″795 | 57 |
17 | Nico Hulkenberg | Aston-Martin | +63″829 | 57 |
18 | Sergio Perez | punainen härkä | – | Eläkkeellä |
19 | Max Verstappen | punainen härkä | – | Eläkkeellä |
kaksikymmentä | Pierre Gasley | Alfa Härkä | – | Eläkkeellä |
Maailman F1 2022 pisteet
#8211; | #8211; | – |
---|---|---|
asema | Lentäjä | Pisteet |
1 | charles leclerc | 26 |
kaksi | Carlos Sainz | 18 |
3 | Lewis Hamilton | viisitoista |
4 | George Russell | 12 |
5 | Kevin Magnussen | 10 |
6 | Valtteri Bottas | 8 |
7 | Stephen Ocon | 6 |
8 | yuki tsunoda | 4 |
9 | Fernando Alonso | kaksi |
10 | Guanyu Zhou | 1 |
yksitoista | Mike Schumacher | 0 |
12 | Lance Stroll | 0 |
13 | Aleksanteri albin | 0 |
14 | Daniel Ricciardo | 0 |
viisitoista | lando norris | 0 |
16 | Nicholas Latifi | 0 |
17 | Nico Hulkenberg | 0 |
18 | Sergio Perez | 0 |
19 | Max Verstappen | 0 |
kaksikymmentä | Pierre Gasley | 0 |
#8211; | #8211; | – |
---|---|---|
asema | Laitteet | Pisteet |
1 | ferrari | 44 |
kaksi | Mercedes | 27 |
3 | Hass | 10 |
4 | Alfa Romeo | 9 |
5 | Alpine | 8 |
6 | AlfaTauri | 4 |
7 | Aston-Martin | 0 |
8 | Williams | 0 |
9 | McLaren | 0 |
10 | punainen härkä | 0 |
Nyt viikko levätä ja pohtia, ja F1 palaa Australian GP:hen. Tällä hetkellä se on alkanut espanjalaisella, jolla on mahdollisuuksia taistella MM-kisoista, ja toisella jollain samankaltaisella kuin viime vuonna…