lauantaina F1 Emilia Romagna GP 2022 vapaaharjoittelun 2 ja sprinttikilpailun tai sprintin karsintojen kanssa, miksi haluatte sitä kutsua. Sprintissä on ollut ohituksia, kosketuksia ja tapauksia. Lisäksi eilisen jälkeen oli pettymyksiä ja yllätyksiä.
Toisaalta kilpailu alkoi a huono alku Verstappenille, hänen Red Bullinsa pysyi jonkin verran ankkuroituna luistossa. Jotain, mitä Charles Leclerc käytti erittäin hyvin hyväkseen, joka oli eilen suosikki paalupaikasta ja voitosta, mutta lopulta Max vei kissan veteen noissa rata-olosuhteissa. Näytti siltä, että Charles Leclerc juoksi kilpailuaan rauhallisesti ja hallitsi ykkössijaa hyvin, mutta hänen renkaat eivät kestäneet kauaa ja Verstappen käytti myös tilaisuutta ohittaa ja voittaa tänään lähteäkseen huomenna uudestaan ensimmäisestä paikasta.
Toisaalta eilen Fernando Alonso Alppien ohjaimissa Hän onnistui livahtamaan viidenneksi, vain muutaman tuhannesosan kolmannesta sijasta. Tämä antoi paljon toivoa tälle päivälle, mutta huono onni on jälleen tullut. Alpine jumissa sprinttikilpailun alussa, tuotti keltaisen lipun ja joutui paikkaamaan joitakin paikkoja muodostumiskierroksella. Jokin oli vialla, ja hän aloitti jälleen varsinaisessa lähdössä melko huonosti. Ja auto ei näyttänyt tänään liian hienolta, joten se on menettänyt paikkoja ja on vihdoin P9 huomenna. Myös renkaat, kuten Alonso on kommentoinut, ovat olleet osa ongelmaa, jotka ovat pudonneet liian aikaisin.
Toisaalta, Carlos Sainz Se oli huono tuuri eilen, kun hän meni yhteen kulmista ja osui seinään aika-ajossa. Tämä pakotti hänet lähtemään P10:stä, ja tänään hän pystyi saamaan joitain sijoituksia päästäkseen lähemmäs kilpailua. Muistakaamme, että Ferrarilla on tämän vuoden tehokkain auto, joten sen luonnollinen asema on joko ensimmäinen tai toinen. Mutta katsotaan, pystyykö hän huomenna tekemään jotain muuta ja nousemaan muutaman paikan lisää.
Vapaan harjoituksen tulokset 2
#8211; | #8211; | – | – |
---|---|---|---|
asema | Lentäjä | Tiimi | Sää |
yksi | George Russell | Mercedes | 1’19″457 |
kaksi | Sergio Perez | punainen härkä | 1’19″740 |
3 | charles leclerc | ferrari | 1’19″740 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’19″892 |
5 | Fernando Alonso | Alpine | 1’20″174 |
6 | Carlos Sainz | ferrari | 1’20″258 |
7 | Max Verstappen | punainen härkä | 1’20″371 |
8 | yuki tsunoda | Alfa Härkä | 1’20″381 |
9 | Pierre Gasley | Alfa Härkä | 1’20″439 |
10 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1’20″498 |
yksitoista | Aleksanteri albin | Williams | 1’20″591 |
12 | Kevin Magnussen | Hass | 1’20″740 |
13 | Michael Schumacher | Hass | 1’20″977 |
14 | Lance Stroll | Aston-Martin | 1’21″149 |
viisitoista | Sebastian Vettel | Aston-Martin | 1’21″155 |
16 | Stephen Ocon | Alpine | 1’21″175 |
17 | Nicholas Latifi | Williams | 1’21″263 |
18 | lando norris | McLaren | 1’23″821 |
19 | Daniel Ricciardo | McLaren | — |
kaksikymmentä | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | — |
Sprintin karsintatulokset
#8211; | #8211; | – | – |
---|---|---|---|
asema | Lentäjä | Tiimi | Sää |
yksi | Max Verstappen | punainen härkä | 30:39″567 |
kaksi | charles leclerc | ferrari | +2″975 |
3 | Sergio Perez | punainen härkä | +4″721 |
4 | Carlos Sainz | ferrari | +17″561 |
5 | lando norris | McLaren | +24″561 |
6 | Daniel Ricciardo | McLaren | +27″740 |
7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +28″133 |
8 | Kevin Magnussen | Hass | +30″712 |
9 | Fernando Alonso | Alpine | +32″278 |
10 | Mike Schumacher | Hass | +33″773 |
yksitoista | George Russell | Mercedes | +36″284 |
12 | yuki tsunoda | Alfa Härkä | +38″298 |
13 | Sebastian Vettel | Aston-Martin | +40″177 |
14 | Lewis Hamilton | Mercedes | +41″455 |
viisitoista | Lance Stroll | Aston-Martin | +42″910 |
16 | Stephen Ocon | Alpine | +43″517 |
17 | Pierre Gasley | Alfa Härkä | +43″794 |
18 | Aleksanteri albin | Williams | +48″871 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | +52″017 |
kaksikymmentä | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Eläkkeellä |
Huomenna lisää kisaa, jossa jaetaan mehukkaimmat pisteet. Ja näyttää siltä, että sääennusteet antavat vettä. Jos se on märkä, se on erittäin mielenkiintoistajoten…älä missaa sitä!