Vapaissa harjoituksissa 3 Espanjan F1 GP 2022 Olemme nähneet joitain yllätyksiä. Toisaalta Mercedeksen parannus, joka on ollut varsin yllättävää, ja katsokaa, jos he ratkaisevat ongelmansa… Toisaalta Alpit eivät ole olleet niin lähellä huippua kuin eilen. Fernando Alonso ei ollut tyytyväinen autoon ja he ovat tehneet muutoksia karsinta-asetuksiin. Joillekin on myös ollut ongelmia, kuten Gaslyn Alpha Tauri, joka «savutti», ei koskaan paremmin sanottu, ja myös Mick Schumacherin auton jarrujen tuli. Mutta ei mitään liian relevanttia. Testien jälkeen koitti totuuden hetki, luokittelu, jossa kaikki on ollut erittäin tiukkaa ja kallista.
Jälleen kerran Ferrarit ovat olleet erittäin vahvoja tässä Espanjan F1 GP 2022. He ovat menestyneet melko hyvin lähes kaikilla aloilla. Lisäksi Ferrarin alusta ja aerodynamiikka eivät toimi hyvin, vaan myös sen moottorit. Ja se on, että Haas ja Alfa Romeo tekevät erittäin hyviä suorituksia tällä kaudella.
Tänään ei ole juurikaan puhuttu Aston-Martin tai, kuten jotkut sitä nyt kutsuvat, Red Bull, joka on maalattu kopiolla takaosan ponttoneista ja moottorin suojuksesta, jotka on valmistanut energiajuomatiimi, jonka jotkut sen teknikot ovat poistaneet shekkikirjan painalluksella. Tästä tärkeästä muutoksesta huolimatta se ei kuitenkaan näytä toimineen liian hyvin, koska ne ovat hyvin kaukana alkuperäisistä.
Mitä tulee muuhun luokitukseen, edessä ei ollut paljon yllätyksiä, mutta se oli fiasko Fernando Alonson ongelma (liikenteen tukkima, hyvin hidas Norris espanjalaisen edessä), joka on jätetty pois Q1:ssä… Radalla, jossa ohittaminen kilpailussa on monimutkaista, ja menipä se kuinka hyvin tahansa, pisteet ovat lähes mahdottomia. Toinen Alpine, Ocon’s, ei myöskään ole ollut paljon parempi, pudotuksen partaalla Q1:ssä.
Vapaan harjoituksen tulokset 3
#8211; | #8211; | – | – |
---|---|---|---|
asema | Lentäjä | Tiimi | Sää |
yksi | charles leclerc | ferrari | 1’19″772 |
kaksi | Max Verstappen | punainen härkä | 1’19″844 |
3 | George Russell | Mercedes | 1’19″920 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’20″002 |
5 | Carlos Sainz | ferrari | 1’202″128 |
6 | Sergio Perez | punainen härkä | 1’20″260 |
7 | lando norris | McLaren | 1’20″403 |
8 | Kevin Magnussen | Hass | 1’20″646 |
9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1’20″781 |
10 | Stephen Ocon | Alpine | 1’20″882 |
yksitoista | Daniel Ricciardo | McLaren | 1’20″910 |
12 | Sebastian Vettel | Aston-Martin | 1’20″944 |
13 | Fernando Alonso | Alpine | 1’20″981 |
14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1’21″201 |
viisitoista | yuki tsunoda | Alfa Härkä | 1’21″449 |
16 | Lance Stroll | Aston-Martin | 1’21″520 |
17 | Aleksanteri albin | Williams | 1’21″572 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | 1’22″419 |
19 | Mike Schumacher | Hass | 1’25″467 |
kaksikymmentä | Pierre Gasley | Alfa Härkä | — |
Luokittelutulokset
#8211; | #8211; | – | – |
---|---|---|---|
asema | Lentäjä | Tiimi | Sää |
yksi | charles leclerc | ferrari | 1’18″750 |
kaksi | Max Verstappen | punainen härkä | 1’19″073 |
3 | Carlos Sainz | ferrari | 1’19″166 |
4 | George Russell | Mercedes | 1’19″393 |
5 | Sergio Perez | punainen härkä | 1’19″420 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’19″512 |
7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1’19″608 |
8 | Kevin Magnussen | Hass | 1’19″687 |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1’20″297 |
10 | Mike Schumacher | Hass | 1’20″368 |
yksitoista | lando norris | McLaren | 1’20″471 |
12 | Stephen Ocon | Alpine | 1’20″638 |
13 | yuki tsunoda | Alfa Härkä | 1’20″639 |
14 | Pierre Gasley | Alfa Härkä | 1’20″861 |
viisitoista | G. Zhou | Alfa Romeo | 1’21″094 |
16 | Sebastian Vettel | Aston-Martin | 1’20″954 |
17 | Fernando Alonso | Alpine | 1’21″043 |
18 | Lance Stroll | Aston-Martin | 1’21″418 |
19 | Aleksanteri albin | Williams | 1’21″645 |
kaksikymmentä | Nicholas Latifi | Williams | 1’21″915 |
huomenna jännittävää kilpailu Espanjan GP:ssäjossa nähdään, onko mahdollista ohittaa näillä yksipaikkaisilla helpommin, koska tällä radalla luokittelu ja lähtö on lähes 75 tai 85% tuloksesta, koska kilpailussa on vähemmän painoa.