The liikkuvuus Se muuttuu päivä päivältä, ja suunta on selkeästi kohti sähköautoja, olivatpa ne sitten autoja, skoottereita, moottoripyöriä, mikroautoja tai mopoja. Tämä on todellisuutta, jonka näemme päivittäin, etenkin suurissa kaupungeissa. Invicta Electric ilmoitetaan nimellä a 360 asteen merkki espanjalaista sähköistä liikkuvuuttatai pikemminkin mikroliikkuvuutta.
Se on yritys, joka myy oma tuotemerkki Invicta Electric (Quechua), mutta jolla myös on sopimuksia useiden valmistajien kanssa kaikkialta maailmasta markkinoidakseen tuotteitaan alueellamme. Toisin kuin muilla vastaavilla yrityksillä, Invictalla on fyysisiä myyntipisteitä, mikä rohkaisee ja antaa asiakkaille luottamusta. Tällä hetkellä Heillä on 18 jälleenmyyjää, mutta vuonna 2023 heillä on 30 jälleenmyyjää.
Yli 50 ajoneuvoa kansallisten ja kansainvälisten toimittajien kanssa
Jonkin verran tuotemerkit Espanjalaiset naiset, jotka työskentelevät Invictan kanssa Ne ovat Ox-moottoripyöriä, Eezon, Wellta ja Quazzar, kun taas on myös saksalaisia, kuten Evum, Tyne ja Naon, amerikkalaiset kuten Centro, Singaporesta Nextemin tapauksessa, italialaiset kuten Birò ja Wow tai kiinalaiset, kuten Lvneng.
tällä hetkellä tarjous 50 erilaista ajoneuvoa, skootterien, sähköpyörien, skootterien ja moottoripyörien, mikroautojen ja kaupunkiautojen sekä hyötyajoneuvojen välillä. Kaikki, kuten sanoin, täysin sähköisiä.
Mutta se on vain osa yritystä, koska he tarjoavat myös muunlaisia palveluita. myynti, vuokra tai pitkäaikainen leasing, tilaus tai joustava vuokraus, vuokraa päiviksi ja myös ns jakaminen, vuokraa minuutilla tai muutamalla tunnilla. Ja kyllä, samalla tavalla ne ovat kaikki sähköajoneuvoja ja erittäin kompakteja.
Yksi heidän argumenteistaan näiden ajoneuvojen ja palvelujen markkinoimiseksi on, että ulkopuolisten tutkimusten mukaan 60 prosenttia matkoista ei ylitä 8 kilometriä ja lisäksi tavallinen auto kadulla vie saman tilan kuin neljä moottoripyörää tai kuusi tai kahdeksan polkupyörää. Katsotaanpa heidän tuotteitaan kussakin luokassamerkitsee viimeisimmät lisäykset punaisella.
Invicta tuotteet ja uutiset kussakin kategoriassa
Hyötyajoneuvot
Malli | Autonomia | Hinta |
---|---|---|
Malli | Autonomia | Hinta |
työ | 80 km | 4 115 € |
Teco V3 lataus | 40 km | 5 495 € |
Nouto Eidola | 150 km | 17 895 € |
Eidola Van | 150 km | 18 195 € |
Metro 26 kW | 270 km | 32 595 € |
Miekkavalas | 200 km | 36 595 € |
Logistar200 | 310 km | 37 995 € |
Evum aCar | 100 km | 46 500 € |
Aidea Charge | 150 km | 9 913 € |
Eezon E3 | 120 km | 11 798 € |
mikroautot ja autot
Malli | Autonomia | Hinta |
---|---|---|
Malli | Autonomia | Hinta |
Eidola | 100 km | 9 895 € |
eeppinen | 120 km | 11 275 € |
D2S 17 kW | 150 km | 19 995 € |
D2S 27 kW | 250 km | 23 595 € |
DS2 L7 Junior | 120 km | 15 495 € |
biro | 100 km | 13 995 € |
skootterit ja moottoripyörät
Malli | Autonomia | Hinta |
---|---|---|
Malli | Autonomia | Hinta |
Ecija | 60 km | 1 795 € |
Sanlucar | 70 km | 2 195 € |
Cobrecesin kaupunki | 80 km | 2 895 € |
Coppers Seuraavaksi | 130 km | 3 195 € |
Pyörä | 100 km | 3 335 € |
Welta Taiga | 90 km | 3 495 € |
itango | 50 km | 3 595 € |
iTank | 52 km | 3 885 € |
Arctic Welta | 90 km | 4 275 € |
lerma | 90 km | 4 595 € |
Boada-katu | 100 km | 5 195 € |
Neila seuraavaksi | 270 km | 7 745 € |
Vau775 | 100 km | 5 795 € |
OX Yksi | 100 km | 5 899 € |
Quazzar e-divine Plus | 100 km | 4 825 € |
skoottereita ja polkupyöriä
Malli | Autonomia | Hinta |
---|---|---|
Malli | Autonomia | Hinta |
coachella | 25 km | 440 € |
Mobicargo | 35 km | 595 € |
mobiililaite | 40 km | 695 € |
Marline | 25 km | 795 € |
tutkimusmatkailija | 30 km | 995 € |
koksimainen | 35 km | 895 € |
Troky | 50 km | 1 295 € |
Silkkinen | 50 km | 1 595 € |
ilarkki | 25 km | 1 725 € |
helppoa | 60 km | 1 795 € |
Treky | 70 km | 1 995 € |
näppärä | 50 km | 2 395 € |
Kiukkuinen | 80 km | 2 995 € |
Ray Volt Cruzer | 60 km | 3 125 € |
Rayvolt Clubman | 40 km | 2 250 € |
Rayvolt Ringo | 50 km | 2 700 € |
Invicta Electricin ilmoittamat hinnat.